Link Utili
I Nostri Sponsor
Torneo delle Streghe 2024
Breaking News
25 agosto 2025
Open Day 25 Agosto - Variazione Orario20 luglio 2025
IN & OUT : Tempo Di Saluti e Ringraziamenti08 luglio 2025
Benvenuto LUCIANO BERGAMINI20 giugno 2025
Benvenuto MICHELE VALLANI07 giugno 2025
Benvenuta MANUELA MOTTA02 giugno 2025
Riunione Generale Informativa20 febbraio 2025
Diventa Sponsor: Il Sostegno che fa la Differenza02 gennaio 2025
Buon Anno Nuovo a Tutti !!!!!!!24 dicembre 2024
Amici Sostenitori 2024Prossime Partite
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 19/11/2025 21.00 | Seconda Divisione | PERSEO BOVOLONE | ![]() |
| 1 | 21/11/2025 20.00 | SASS | Under 18 Global | ![]() |
| 4 | 21/11/2025 20.45 | CAPRINO CONSOLINI | Prima Divisione Maschile | ![]() |
| 6 | 22/11/2025 15.30 | CPM 14 | Under 14 GIALLA | ![]() |
| 6 | 22/11/2025 17.30 | Under 14 BLU | VOLLEY CASTELNUOVO | ![]() |
| 2 | 22/11/2025 18.00 | VALPANTENA VOLLEY BLU | Under 16 GIALLA | ![]() |
| 2 | 23/11/2025 09.00 | Under 12 | VOLLEY BELLADELLI | ![]() |
| 1 | 23/11/2025 10.00 | DUAL CASELLE GIALLA | Under 16 BLU | ![]() |
| 6 | 23/11/2025 11.00 | Under 13 Alpet | ARENAVOLLEY TOM | ![]() |
| 5 | 25/11/2025 21.15 | Prima Divisione Maschile | SICELL GS VOLPE | ![]() |
| 4 | 26/11/2025 21.00 | OMNIA SICUREZZA PALAZZOLO | Seconda Divisione | ![]() |
| 7 | 29/11/2025 15.30 | CAPRINO CONSOLINI | Under 13 Alpet | ![]() |
| 2 | 29/11/2025 17.30 | Under 16 BLU | RESKINS ROSA | ![]() |
| 7 | 30/11/2025 09.00 | ARENA VOLLEY GRE | Under 14 BLU | ![]() |
| 3 | 30/11/2025 11.30 | Under 16 GIALLA | IMM. DONATA CIPRIANI | ![]() |
| 7 | 30/11/2025 16.30 | Under 14 GIALLA | VOLLEY SOMMA 14 | ![]() |
| 2 | 30/11/2025 18.30 | Under 18 Global | Tecnombra GIALLA | ![]() |
| 5 | 03/12/2025 21.00 | Seconda Divisione | VALPANTENA VIVA | ![]() |
| 3 | 06/12/2025 16.00 | ALFA VOLLEY GREEN | Under 16 BLU | ![]() |
| 6 | 06/12/2025 17.30 | VERONA VOLLEY AUTOTEAM9 | Prima Divisione Maschile | ![]() |
| 3 | 07/12/2025 10.00 | DUAL POVEGLIANO | Under 12 | ![]() |
| 4 | 07/12/2025 11.00 | Under 16 GIALLA | POLISP. LA VETTA AZZURRA | ![]() |
| 3 | 07/12/2025 19.00 | VOLLEY88 PESCANTINA | Under 18 Global | ![]() |
Risultati delle Ultime Gare
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 16/11/2025 | Under 14 GIALLA | 3-0 | POLISPORTIVA LA VETTA |
| 5 | 16/11/2025 | ARBIZZANO VOLLEY | 2-3 | Under 13 Alpet |
| 1 | 15/11/2025 | Under 16 GIALLA | 3-1 | MONTEFORTE VOLLEY |
| 5 | 15/11/2025 | Under 14 BLU | 3-0 | INTREPIDA VOLLEY |
| 2 | 14/11/2025 | MONTEFORTE VOLLEY | 3-1 | Seconda Divisione |
| 2 | 14/11/2025 | POLISPORTIVA LA VETTA | 0-3 | Under 13 Alpet |
| 3 | 11/11/2025 | Prima Divisione Maschile | 2-3 | REDSKINS |
| 7 | 09/11/2025 | Under 18 Global | 3-0 | INTREPIDA VOLLEY |
| 7 | 09/11/2025 | Under 16 GIALLA | 3-0 | WEST VERONA VOLLEY BLU |
| 4 | 09/11/2025 | Under 13 Alpet | 3-0 | AREASPORT PESCHIERA |
| 4 | 08/11/2025 | PALLAVOLO QUINZANO | 0-3 | Under 14 GIALLA |
| 4 | 08/11/2025 | AREASPORT PESCHIERA | 0-3 | Under 14 BLU |
| 7 | 07/11/2025 | Under 16 BLU | 0-3 | POLISP. LA VETTA AZZURRA |
| 1 | 05/11/2025 | Seconda Divisione | 1-3 | ATH RIVOLI |
Ultime Foto Dai Campi
A.S.D. VOLLEY BUSSOLENGO 2022 Via Verona, 22 - 37012 Bussolengo (VR) Codice Fipav : 06.028.0404
Email: volleybussolengo2022@gmail.com Email: info@volleybussolengo.it - volleybussolengo2022@pec.it - P.IVA 04906500238 - C.F. 9330427023
Copyright 2022
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager